亚洲色欲综合色欲网_狂野欧美经典黑白配天天视频_欧美一区二区三区视频在线播放_中文字幕天天躁日日躁狠狠躁97

2018年8月份京津唐風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)運(yùn)行管理匯總

2018-10-31 14:49  來(lái)源:國(guó)家能源局華北監(jiān)管局  瀏覽:  

 
2018年8月份京津唐電網(wǎng)風(fēng)電場(chǎng)
并網(wǎng)運(yùn)行管理運(yùn)行結(jié)算匯總表
2018-8 凈收入
(元)
考核總費(fèi)用
(元)
補(bǔ)償總費(fèi)用
(元)
考核返還費(fèi)用
(元)
補(bǔ)償分?jǐn)傎M(fèi)用
(元)
冀北.壩頭 -90012.26 137770.62 0 69785.33 22026.97
冀北.冰峰(赤城) -22988.47 77361.76 0 79451.17 25077.88
冀北.冰峰(沽源) -19091.3 53309.02 0 49999.52 15781.8
冀北.博豐 -391.39 2264.43 0 2736.92 863.88
冀北.曹碾溝 -21199.79 35990.17 0 21611.96 6821.58
冀北.長(zhǎng)風(fēng) -23480.47 48805.08 0 37004.75 11680.14
冀北.長(zhǎng)青 19292.34 16860.11 0 52826.57 16674.12
冀北.大唐大黑山 -37830.89 73046.77 0 51458.05 16242.17
冀北.單晶河(二,三期) 17078.37 10768.9 0 40690.9 12843.63
冀北.單晶河(一期) 23846.89 14705.85 0 56333.92 17781.18
冀北.德和 -20381.43 81626.99 0 89493.06 28247.5
冀北.德潤(rùn) -44729.4 76120.94 0 45869.85 14478.31
冀北.東山 -4081.29 27755.7 0 34593.45 10919.04
冀北.東灣 -33659.76 58104.73 0 35719.41 11274.44
冀北.風(fēng)檢中心 -23198.33 35692.76 0 18257.07 5762.64
冀北.國(guó)宏芝瑞 49730.93 30625.9 0 117418.77 37061.94
冀北.國(guó)華#1,#3變 -4248.09 21657.61 0 25439.08 8029.56
冀北.國(guó)華#2,#4變 -731.41 10305.81 0 13990.27 4415.87
冀北.國(guó)投(運(yùn)維) -40081.5 68742.55 0 34031.95 5370.9
冀北.國(guó)投(張北) -6163.74 41616.52 0 42096.41 6643.63
冀北.海子洼 -58569.11 99940.61 0 60452.74 19081.24
冀北.韓家莊 13800.88 67779 0 119205.91 37626.03
冀北.黑沿子 -51259.91 58172 0 10100.06 3187.97
冀北.恒泰 -9094.16 69781.01 0 88676.66 27989.81
冀北.紅花梁 2145.39 18973.09 0 30858.68 9740.2
冀北.紅松 -7002.34 14973.83 0 11648.08 3676.59
冀北.宏達(dá) -10848.8 83723.18 0 106485.29 33610.91
冀北.華電悅梁 -47299.22 78736.81 0 45937.14 14499.55
冀北.華錦 -18705.53 29512.23 0 15790.93 4984.23
冀北.華能大蘇計(jì) -6731.84 19160.85 0 18161.48 5732.47
冀北.華能司家洼 -4067.31 15512.47 0 16723.86 5278.7
冀北.樺樹嶺 -2627.4 20876.63 0 26666.08 8416.85
冀北.匯楓 -700.14 14076 0 19545.03 6169.17
冀北.吉風(fēng) -21699.54 46946.33 0 36891.03 11644.24
冀北.佳鑫 -30218.35 67265.5 0 54133.92 17086.77
冀北.建投魁通溝 -16529.64 81833.27 0 95422.78 30119.15
冀北.建投魁通溝(二期) -5373.99 21336.4 0 23324.55 7362.14
冀北.建投明桂溝 -25679.17 89888.76 0 93824.14 29614.55
冀北.建投明桂溝(二期) -34045.14 51257.36 0 25150.79 7938.57
冀北.金陽(yáng) -26854.18 178535.24 0 221638.94 69957.88
冀北.九龍泉 52368.42 20465.66 0 106426.4 33592.32
冀北.聚風(fēng)(龍?jiān)? -13176.37 22478.51 0 13592.44 4290.3
冀北.聚風(fēng)(圍場(chǎng)) -9872.35 18683.87 0 12875.54 4064.02
2018-8 凈收入
(元)
考核總費(fèi)用
(元)
補(bǔ)償總費(fèi)用
(元)
考核返還費(fèi)用
(元)
補(bǔ)償分?jǐn)傎M(fèi)用
(元)
冀北.樂亭 -146999.4 166623.93 0 28675.7 9051.17
冀北.蓮花灘 -87111.01 241030.61 0 224909.93 70990.33
冀北.龍?jiān)?/th> -2222.68 19479.31 0 25215.68 7959.05
冀北.鹿原 50610.51 1745.73 0 76503.82 24147.58
冀北.駱駝溝 -42833.97 115300.89 0 105889.9 33422.98
冀北.牧場(chǎng) 43328.05 35846.72 0 115691.52 36516.75
冀北.普發(fā)(河北) -20236.14 41634.97 0 31268.34 9869.51
冀北.普發(fā)(龍?jiān)? -12013.92 26371.39 0 20979.38 6621.91
冀北.普發(fā)(圍場(chǎng)) -15106.46 31198.76 0 23514.34 7422.04
冀北.七里 -40199.93 72067.33 0 46565.18 14697.78
冀北.麒麟山 -28247.72 101738.06 0 107385.33 33894.99
冀北.清三營(yíng)(二期) -24693.84 36024.39 0 16556.39 5225.84
冀北.清三營(yíng)(一期) -41503.32 52536.1 0 16121.28 5088.5
冀北.秋林 -14411.93 56640.01 0 61704.39 19476.31
冀北.如意河 -5994.97 59145.82 0 77664.92 24514.07
冀北.三峽石井 -31385.2 45194.12 0 20177.83 6368.91
冀北.杉源 -18377.47 36436.73 0 26388.5 8329.24
冀北.上頭地 26642.39 21883.64 0 70907.06 22381.03
冀北.石虎 -183.28 23868.38 0 34609.07 10923.97
冀北.水泉 -19678.5 38953.52 0 28164.98 8889.96
冀北.淞杉 -3154.8 8274.06 0 7480.35 2361.09
冀北.桃山湖 -12155.65 55367.26 0 63141.54 19929.93
冀北.天鵝湖 965.94 62370.88 0 92548.84 29212.02
冀北.天立泉 9978.18 12710.13 0 33152.54 10464.23
冀北.天橋山 2014.93 9893 0 17400.07 5492.14
冀北.桐風(fēng) -38708.79 75271.4 0 53425.9 16863.29
冀北.萬(wàn)勝永 -44190.7 84395.58 0 58748.06 18543.18
冀北.臥龍山(二期) -8359.94 24444.39 0 23502.87 7418.42
冀北.臥龍山(一期) -7564.27 12236.53 0 6827.19 2154.93
冀北.烏登山(河北) -39356.48 73661.87 0 50127.61 15822.22
冀北.烏登山(張北) -7789.24 15452.71 0 11197.99 3534.52
冀北.五花坪(二期) -26296.15 39773.91 0 19693.93 6216.17
冀北.五花坪(一期) -10669.75 17665.58 0 10222.43 3226.6
冀北.西橋梁 -12983.62 25034.81 0 17609.4 5558.21
冀北.祥風(fēng)(承德) -229.05 4344.49 0 6013.55 1898.11
冀北.祥風(fēng)(圍場(chǎng)) -2794.93 8022.96 0 7639.29 2411.26
冀北.祥風(fēng)(御道口) -4739.99 23682.33 0 27678.87 8736.53
冀北.協(xié)合 18431.85 24454 0 62665.54 19779.69
冀北.迅風(fēng) -32519.45 54394.51 0 31964.21 10089.15
冀北.陽(yáng)城子 -2129.62 26353.48 0 35396.32 11172.46
冀北.永發(fā) -17628.07 46614.17 0 42354.98 13368.88
冀北.友誼 -26501.85 50970.67 0 35754.25 11285.43
冀北.玉龍(博德) -50580.78 61619.05 0 16129.31 5091.04
冀北.玉龍(神龍) -125465.1 150739.19 0 36930.9 11656.83
冀北.月牙 -43712.82 81624.25 0 55396.83 17485.4
冀北.澤楓 -34080.72 44166.27 0 14737.18 4651.63
冀北.照陽(yáng)河 6605.51 209986.39 0 316487.76 99895.86
冀北.中寶 21495.18 10987.8 0 47464.71 14981.72
北京.鹿鳴山風(fēng)電場(chǎng) 25482.8 11660.48 0 54274.399 17131.114
天津.大神堂風(fēng)電場(chǎng) -1921.19 25843.73 0 34956.02 11033.48
天津.馬棚口風(fēng)電場(chǎng) 27274.03 55319.8 0 120687.51 38093.68
天津.沙井子風(fēng)電場(chǎng) -30217.99 98450.83 0 99702.99 31470.15
 
 
 
免責(zé)聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自合作媒體、機(jī)構(gòu)或其他網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。本網(wǎng)所有信息僅供參考,不做交易和服務(wù)的根據(jù)。本網(wǎng)內(nèi)容如有侵權(quán)或其它問題請(qǐng)及時(shí)告之,本網(wǎng)將及時(shí)修改或刪除。凡以任何方式登錄本網(wǎng)站或直接、間接使用本網(wǎng)站資料者,視為自愿接受本網(wǎng)站聲明的約束。
相關(guān)推薦
3分鐘快報(bào):縱覽春節(jié)期間風(fēng)電行業(yè)熱點(diǎn)事件!

3分鐘快報(bào):縱覽春節(jié)期間風(fēng)電行業(yè)熱點(diǎn)事件!

近日,內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局發(fā)布關(guān)于報(bào)送分布式新能源項(xiàng)目建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)的通知,通知要求各盟市能源主管部門報(bào)送2021-2023年分散式風(fēng)電開發(fā)建設(shè)規(guī)劃。申報(bào)分散式風(fēng)電項(xiàng)目可選擇“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”或“全額上網(wǎng)”中的任意一種模式,原則上要求自用電量比例不低于75%。
“云”為橋、“網(wǎng)”為媒:黑龍江“煤電基地”寶清云簽約50多億元

“云”為橋、“網(wǎng)”為媒:黑龍江“煤電基地”寶清云簽約50多億元

18日是春節(jié)假期后第一個(gè)工作日,被譽(yù)為黑龍江省"煤電基地"的雙鴨山市寶清縣以“云”為橋、以“網(wǎng)”為媒,通過視頻連線的方式舉行了2021春季招商項(xiàng)目云簽約儀式,共簽約11個(gè)項(xiàng)目,簽約總額達(dá)50多億元,實(shí)現(xiàn)了招商引資和項(xiàng)目建設(shè)的“開門紅”。
韓國(guó)33家海上風(fēng)電企業(yè)/團(tuán)體簽署協(xié)議共同開發(fā)8.2GW海上風(fēng)電項(xiàng)目集群

韓國(guó)33家海上風(fēng)電企業(yè)/團(tuán)體簽署協(xié)議共同開發(fā)8.2GW海上風(fēng)電項(xiàng)目集群

日前,在韓國(guó)總統(tǒng)文在寅的見證下,33家海上風(fēng)電企業(yè)/團(tuán)體在全羅南道新安郡(Sinan,South Jeolla)簽署了協(xié)議,將共同在該地區(qū)海域開發(fā)8.2GW海上風(fēng)電項(xiàng)目集群。
春節(jié)期間預(yù)計(jì)南方電網(wǎng)全網(wǎng)最高負(fù)荷比去年同比增長(zhǎng)約14%

春節(jié)期間預(yù)計(jì)南方電網(wǎng)全網(wǎng)最高負(fù)荷比去年同比增長(zhǎng)約14%

從南方電網(wǎng)公司了解到,綜合“就地過年”及工業(yè)用電增長(zhǎng)、可能受寒潮天氣影響導(dǎo)致取暖負(fù)荷增加等多重因素影響,今年春節(jié)期間,預(yù)計(jì)南方電網(wǎng)全網(wǎng)最高負(fù)荷將比去年農(nóng)歷同期增加約1300萬(wàn)千瓦,同比增長(zhǎng)約14%。其中,廣東、云南電網(wǎng)負(fù)荷將同比增長(zhǎng)較大,預(yù)計(jì)有望分別增長(zhǎng)19%、21%。
斗山重工牽手SK將在韓國(guó)海域開發(fā)浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目

斗山重工牽手SK將在韓國(guó)海域開發(fā)浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目

近日,斗山重工建設(shè)有限公司宣布,將與SK工程建設(shè)公司(SK E&C)合作,未來(lái)在韓國(guó)海域開發(fā)浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目。其中,SK E&C主要負(fù)責(zé)開發(fā)工作,如前期審批、售電渠道等,斗山重工則負(fù)責(zé)提供主要設(shè)備。

推薦閱讀

熱文

北海道核廢料調(diào)查結(jié)果令當(dāng)?shù)厝烁械讲话?/div>
  • 6個(gè)項(xiàng)目!山東省地?zé)崮茉圏c(diǎn)工程項(xiàng)目(第一批)公布
  • Reden Solar新200兆瓦生產(chǎn)線落成
  • 澳大利亞減免稅費(fèi)刺激關(guān)鍵礦產(chǎn)加工
  • 農(nóng)業(yè)光伏可使葡萄產(chǎn)量提高高達(dá) 60%
  • 華為捐贈(zèng)烏拉圭首個(gè)快速電動(dòng)汽車充電站
  • Copyright © 能源界