項(xiàng)目名稱:陜西省榆林市楊伙盤煤電2×660MW項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
發(fā)布時間 | 2021-03-18 | 更新的版本 | 項(xiàng)目性質(zhì) | 新建 | |
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 燃煤電廠 | ||
預(yù)算投資總額 | 200000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項(xiàng)目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2020年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2022年 |
所屬省份 | 陜西 | 所屬地級市 | 榆林市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 土建施工 | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目所在地 | 陜西省榆林市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、鏟車、振動給料機(jī)、膠帶輸送機(jī)、電動犁式卸料器、電子皮帶秤、雙軸加濕機(jī)、汽輪發(fā)電機(jī)組、循環(huán)水泵、高加、低加、除氧器、凝汽器、冷水泵、給水泵、凝結(jié)水泵、單母管、高壓給水母管、高壓加熱器、低溫空氣預(yù)熱器、射水抽氣器、射水泵、吹風(fēng)氣燃燒器、一次風(fēng)機(jī)、預(yù)熱器、二次風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、除塵器、過熱器、省煤器、空氣預(yù)熱器膠帶輸送機(jī)、旋風(fēng)除塵器、管式除塵器、高溫過濾器、間接冷卻器、噴淋塔、排渣螺旋機(jī)、儲灰罐、撈渣機(jī)、埋刮板輸渣機(jī)、電動給灰機(jī)、倉泵、灰?guī)臁㈦妱有痘移?、裝袋機(jī)、輪機(jī)凝汽器、通風(fēng)冷卻塔、補(bǔ)水泵、清污機(jī)、起吊設(shè)備、鋼筋混凝土地下蓄水池、高壓旋膜除氧器、除氧水箱、電動給水泵、高壓加熱器、秸稈鍋爐、水泵、水加熱器、雨水排水泵、潛水泵、鍋爐給水泵、排污泵、廢水處理裝置含吸附、曝氣、沉淀、過濾、反滲透加混床系統(tǒng)、除塵器、布袋除塵器、吹灰器、儀表、化學(xué)水和檢修用壓縮空氣系統(tǒng)、空壓機(jī)、儲氣罐、凝結(jié)水泵、橋式起重機(jī)、啟動鍋爐、壓縮空氣系統(tǒng)、超濾及反滲透預(yù)除鹽設(shè)備、機(jī)械加速澄清器、離子交換除鹽設(shè)備、加藥裝置、主變壓器、高壓備用變壓器、高壓廠用變壓器、減溫減壓器、進(jìn)口高溫高壓閥門、進(jìn)口疏水閥、進(jìn)口調(diào)節(jié)閥、主廠房低壓開關(guān)柜設(shè)備、低壓干式變壓器、全廠電纜橋架、電動蝶閥、膨脹節(jié)、爆破片裝置、鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)離子交換樹脂、清污機(jī)、啟閉機(jī)、爆破片、電動蝶閥、除灰系統(tǒng)水泵、水力除灰輸送設(shè)備、含油廢水處理設(shè)備、地磅、天平等(以上設(shè)備僅為部分關(guān)鍵設(shè)備,僅供參考) | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
陜西省榆林市楊伙盤煤電2×660MW項(xiàng)目, 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:陜西省榆林市。 2、項(xiàng)目內(nèi)容:規(guī)劃容量為2×660MW。 3、項(xiàng)目總投資:200000萬元。 |
|||||
具體進(jìn)展情況 | |||||
1、手續(xù)辦理情況:該項(xiàng)目前期手續(xù)已辦理。 2、設(shè)計(jì)完成情況:該項(xiàng)目正在辦理前期手續(xù)。 3、土建施工情況:該項(xiàng)目同步進(jìn)行土建施工。 4、設(shè)備采購情況:該項(xiàng)目部分設(shè)備已采購。 |
|||||
業(yè)主方聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍褐芄?br />
電話:17373196757 郵箱:[email protected] |