項目名稱:重慶市組團天然氣分布式能源系統(tǒng)項目(VIP)(跟蹤2) | |||||
項目詳細(xì)資料 | |||||
發(fā)布時間 | 2020-12-23 | 更新的版本 | 項目性質(zhì) | 新建 | |
項目所屬行業(yè) | 電力/能源工業(yè) | 所屬領(lǐng)域類型 | 燃?xì)怆姀S/天然氣 | ||
預(yù)算投資總額 | 27854.32萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2021年 | 預(yù)計截止年月 | 2021年 |
所屬省份 | 重慶 | 所屬地級市 | 巴南區(qū) | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進展階段 | 初步設(shè)計 | 商機描述 | |||
項目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機、發(fā)電機組、加壓機、風(fēng)機、空氣預(yù)熱器、爐水循環(huán)泵、燃燒器、汽輪機本體、水泵、高低壓加熱器、除氧器、凝汽器、凝結(jié)泵、主油箱、主油泵、交直流油泵、冷油器、油凈化裝置、耦合器、發(fā)電機組、電柜、電池、變壓器、高壓斷路器、升壓站、配電裝置、調(diào)壓器、蓄電池、滅磁開關(guān)、電纜、電線、儀器儀表、控制系統(tǒng)、冷卻器、風(fēng)煙擋板門、除塵器、水處理系統(tǒng)、預(yù)處理設(shè)備、管道、閥門、密封膠、空壓機、凝氣器、清洗劑、避雷器、離相與共相封閉母線、直流柜及高頻開關(guān)電源裝置、閥控式密封鉛酸蓄電池、閉式循環(huán)冷卻器、閉式循環(huán)冷卻水泵、電動濾水器、凝汽器膠球清洗裝置、啟動鍋爐、液控蝶閥、化學(xué)主廠房加藥設(shè)備、生活污水處理設(shè)備、高壓廠用變壓器、鍋爐補給水及廢水處理系統(tǒng)、發(fā)電機出口斷路器、消防泵、潛水泵、單級單吸立式離心泵、起重機、板式換熱器、熱網(wǎng)疏水泵、熱網(wǎng)補水泵、熱網(wǎng)定壓泵、開式水濾水器、水工專業(yè)起重機、煙氣余熱利用熱網(wǎng)加熱器、循環(huán)水加藥設(shè)備、干式變壓器、主廠房行車、監(jiān)控系統(tǒng)、低壓開關(guān)柜、主變壓器、高壓廠變保護裝置、變流量多聯(lián)分體式空調(diào)系統(tǒng)、直接蒸發(fā)式空調(diào)機組、軸封蒸汽電加熱器、全廠工業(yè)閉路電視監(jiān)視系統(tǒng)等(以上設(shè)備僅為部分關(guān)鍵設(shè)備,僅供參考) | |||||
項目詳情 | |||||
重慶市組團天然氣分布式能源系統(tǒng)項目, 1、項目建設(shè)地址:重慶市巴南區(qū)。 2、項目內(nèi)容:4臺5.6兆瓦級燃?xì)廨啓C發(fā)電機組、4臺14噸/小時余熱燃?xì)忮仩t、3臺15噸/小時燃?xì)忮仩t,以及3臺8噸/小時燃?xì)忮仩t、3臺4噸/小時燃?xì)忮仩t。 3、項目總投資:27854.32萬元。 |
|||||
具體進展情況 | |||||
2020-12-23跟蹤記錄: 1、手續(xù)辦理情況:該項目前期手續(xù)已完成。 2、設(shè)計完成情況:該項目設(shè)計尚未開始,設(shè)計第單位已定,為中煤科工集團重慶研究院有限公司,目前剛開始設(shè)計準(zhǔn)備工作,但是因業(yè)主方原因,設(shè)計院可能會被解除合同。 3、土建施工情況:該項目主體工程尚未施工,具體招標(biāo)時間尚未確定。 4、設(shè)備采購情況:該項目設(shè)備尚未采購,采購主體及采購時間尚未確定。 5、項目變化情況:該項目階段發(fā)生變化,且增加了設(shè)計院的聯(lián)系人及聯(lián)系方式。 |
|||||
業(yè)主方聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍褐芄?br />
電話:17373196757 郵箱:[email protected] |