2013年,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)436528億元,同比名義增長19.6%(扣除價格因素實際增長19.2%),增速比1-11月份回落0.3個百分點,比2012年回落1.1個百分點。從環(huán)比看,12月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長1.41%。
分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)投資9241億元,同比增長32.5%,增速比1-11月份加快0.8個百分點;第二產(chǎn)業(yè)投資184804億元,增長17.4%,增速加快0.1個百分點;第三產(chǎn)業(yè)投資242482億元,增長21%,增速回落0.5個百分點。第二產(chǎn)業(yè)中,工業(yè)投資181864億元,增長17.8%,增速回落0.1個百分點;其中,采礦業(yè)投資14750億元,增長10.9%,增速回落1.1個百分點;制造業(yè)投資147370億元,增長18.5%,增速回落0.1個百分點;電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資19744億元,增長18.4%,增速加快0.7個百分點。
分地區(qū)看,東部地區(qū)投資200480億元,同比增長17.9%,增速比1-11月份回落0.5個百分點;中部地區(qū)投資124310億元,增長22.8%,增速回落0.2個百分點;西部地區(qū)投資106245億元,增長23%,增速回落0.1個百分點。
分登記注冊類型看,內(nèi)資企業(yè)投資412612億元,同比增長20.5%,增速比1-11月份回落0.2個百分點;港澳臺商投資10998億元,增長7%,增速回落1.6個百分點;外商投資11019億元,增長4.5%,增速回落0.2個百分點。
從項目隸屬關(guān)系看,中央項目投資24785億元,同比增長12.4%,增速比1-11月份回落1個百分點;地方項目投資411742億元,增長20.1%,增速回落0.1個百分點。
從施工和新開工項目情況看,施工項目計劃總投資864646億元,同比增長16.2%,增速比1-11月份回落1.7個百分點;新開工項目計劃總投資357815億元,同比增長14.2%,增速回落0.1個百分點。
從到位資金情況看,投資到位資金480381億元,同比增長20.1%,增速比1-11月份回落0.1個百分點。其中,國家預(yù)算資金增長17%,增速加快1.6個百分點;國內(nèi)貸款增長14.4%,增速回落2.6個百分點;自籌資金增長20.8%,增速加快0.2個百分點;利用外資下降3.7%,降幅縮小1.5個百分點;其他資金增長25.3%,增速加快0.4個百分點。
2013年固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)主要數(shù)據(jù) | ||
指 標(biāo) | 2013年 | |
絕對量 | 同比增長(%) | |
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)(億元) | 436528 | 19.6 |
其中:國有及國有控股 | 144056 | 16.3 |
分項目隸屬關(guān)系 | ||
中央項目 | 24785 | 12.4 |
地方項目 | 411742 | 20.1 |
分產(chǎn)業(yè) | ||
第一產(chǎn)業(yè) | 9241 | 32.5 |
第二產(chǎn)業(yè) | 184804 | 17.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | 242482 | 21.0 |
分行業(yè) | ||
農(nóng)林牧漁業(yè) | 11611 | 32.4 |
采礦業(yè) | 14750 | 10.9 |
其中:煤炭開采和洗選業(yè) | 5263 | -2.0 |
石油和天然氣開采業(yè) | 3805 | 23.7 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 1666 | 10.4 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1659 | 19.7 |
非金屬礦采選業(yè) | 1833 | 14.4 |
制造業(yè) | 147370 | 18.5 |
其中:非金屬礦物制品業(yè) | 13848 | 14.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5060 | -2.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5465 | 20.6 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 10467 | 23.5 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 10031 | 18.5 |
汽車制造業(yè) | 9272 | 15.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 2701 | 16.4 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 9165 | 10.7 |
計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 7161 | 20.2 |
電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 19744 | 18.4 |
其中:電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 14823 | 14.5 |
建筑業(yè) | 3737 | 1.4 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 36194 | 17.2 |
其中:鐵路運輸業(yè) | 6515 | 6.3 |
道路運輸業(yè) | 20692 | 18.5 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 37598 | 26.9 |
其中:水利管理業(yè) | 5318 | 21.3 |
公共設(shè)施管理業(yè) | 30864 | 27.8 |
教育 | 5486 | 19.1 |
衛(wèi)生和社會工作 | 3184 | 21.7 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 5251 | 23.0 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 5908 | -2.3 |
分注冊類型 | ||
其中:內(nèi)資企業(yè) | 412612 | 20.5 |
港澳臺商投資企業(yè) | 10998 | 7.0 |
外商投資企業(yè) | 11019 | 4.5 |
分施工和新開工項目 | ||
施工項目計劃總投資 | 864646 | 16.2 |
新開工項目計劃總投資 | 357815 | 14.2 |
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)到位資金 | 480381 | 20.1 |
其中:國家預(yù)算資金 | 22174 | 17.0 |
國內(nèi)貸款 | 58675 | 14.4 |
利用外資 | 4304 | -3.7 |
自籌資金 | 324336 | 20.8 |
其他資金 | 70891 | 25.3 |
注:1.此表中速度均為未扣除價格因素的名義增速。 2.此表中部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計與分項合計不等的情況。 |